


型號 |
LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR0.7 | LDR1 |
| 額定蒸發量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 額定蒸汽溫度(℃) | 151 | 151 | 151 | 170 | 170 | 184 |
| 熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 鍋爐重量(Kg) | 615 | 750 | 920 | 1350 | 1800 | 2100 |
鍋爐外形 寬、高(mm) |
900 2200 |
1000 2500 |
1100 2600 |
1400 3200 |
1300 3500 |
1600 3600 |
型號 |
LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR0.7 | LDR1 |
| 額定蒸發量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
| 額定蒸汽壓力(Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 額定蒸汽溫度(℃) | 151 | 151 | 151 | 170 | 170 | 184 |
| 熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 鍋爐重量(Kg) | 615 | 750 | 920 | 1350 | 1800 | 2100 |
鍋爐外形 寬、高(mm) |
900 2200 |
1000 2500 |
1100 2600 |
1400 3200 |
1300 3500 |
1600 3600 |
國內專業的LDR型立式電加熱蒸汽鍋爐燃油氣鍋爐-LDR型立式電加熱蒸汽鍋爐燃油氣鍋爐-LDR型立式電加熱蒸汽鍋爐燃油氣鍋爐-LDR型立式電加熱蒸汽鍋爐燃油氣鍋爐-LDR型立式電加熱蒸汽鍋爐燃油氣鍋爐-LDR型立式電加熱蒸汽鍋爐燃油氣鍋爐燃油氣鍋爐銷售公司