


| 型號 | CLDR0.14 | CLDR0.5 | CLDR0.7 | CLDR1 | CLDR2.1 | CLDR2.8 |
| 額定熱功率(MW) | 0.14 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
| 出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 供熱面積(㎡) | 1200 | 4200 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 鍋爐重量(T) | 852 | 1300 | 1950 | 2200 | 3600 | 5500 |
| 鍋爐尺寸寬、高(mm) |
1000 2500 |
1200 3200 |
1300 3500 |
1400 3500 |
1800 3700 |
2000 3800 |
| 型號 | CLDR0.14 | CLDR0.5 | CLDR0.7 | CLDR1 | CLDR2.1 | CLDR2.8 |
| 額定熱功率(MW) | 0.14 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
| 出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 供熱面積(㎡) | 1200 | 4200 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| 鍋爐重量(T) | 852 | 1300 | 1950 | 2200 | 3600 | 5500 |
| 鍋爐尺寸寬、高(mm) |
1000 2500 |
1200 3200 |
1300 3500 |
1400 3500 |
1800 3700 |
2000 3800 |
國內專業的CLDR立式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CLDR立式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CLDR立式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CLDR立式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CLDR立式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CLDR立式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐燃油氣鍋爐銷售公司