


| 型號 | CWDR0.21 | CWDR0.5 | CWDR0.7 | CWDR1 | CWDR2.1 | CWDR2.8 |
| 額定熱功率(MW) | 0.21 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
| 出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 供熱面積(㎡) | 1800 | 4200 | 6000 | 9000 | 18000 | 24000 |
| 鍋爐重量(t) | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5.7 |
|
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1600 1000 1400 |
1800 1200 1500 |
2100 1200 1600 |
2700 1300 1700 |
3800 1600 2000 |
4300 1800 2200 |
| 型號 | CWDR0.21 | CWDR0.5 | CWDR0.7 | CWDR1 | CWDR2.1 | CWDR2.8 |
| 額定熱功率(MW) | 0.21 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.8 |
| 出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 熱效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 供熱面積(㎡) | 1800 | 4200 | 6000 | 9000 | 18000 | 24000 |
| 鍋爐重量(t) | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5.7 |
|
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1600 1000 1400 |
1800 1200 1500 |
2100 1200 1600 |
2700 1300 1700 |
3800 1600 2000 |
4300 1800 2200 |
國內專業的CWDR臥式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWDR臥式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWDR臥式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWDR臥式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWDR臥式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐-CWDR臥式電加熱熱水鍋爐燃油氣鍋爐燃油氣鍋爐銷售公司