


| 型號 | LSS600S | LSS800S | LSS1000S | LSS1500SE |
| 額定發熱量(Kcal/h) | 600000 | 800000 | 1000000 | 1500000 |
| 給水能力(L/H) | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 |
| 傳熱面積(㎡) | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 16.4 |
| 最高壓力(Kgf/cm3) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鍋爐容量(L) | 320 | 320 | 368 | 445 |
| 鍋爐效率(%) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 燃燒方式(-) | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE |
| 鍋爐形態(-) | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 |
| 燃料入口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 給水入口(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 排水入口(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 安全閥管徑(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 回水管徑(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
|
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1700 1300 2286 |
1941 1433 2136 |
2186 1600 2200 |
2156 1600 2685 |
| 型號 | LSS600S | LSS800S | LSS1000S | LSS1500SE |
| 額定發熱量(Kcal/h) | 600000 | 800000 | 1000000 | 1500000 |
| 給水能力(L/H) | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 |
| 傳熱面積(㎡) | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 16.4 |
| 最高壓力(Kgf/cm3) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鍋爐容量(L) | 320 | 320 | 368 | 445 |
| 鍋爐效率(%) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 燃燒方式(-) | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE |
| 鍋爐形態(-) | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 | 小型鍋爐 |
| 燃料入口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 給水入口(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 排水入口(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 安全閥管徑(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 回水管徑(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 |
|
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
1700 1300 2286 |
1941 1433 2136 |
2186 1600 2200 |
2156 1600 2685 |
國內專業的貫流熱水鍋爐燃油氣鍋爐-貫流熱水鍋爐燃油氣鍋爐-貫流熱水鍋爐燃油氣鍋爐-貫流熱水鍋爐燃油氣鍋爐-貫流熱水鍋爐燃油氣鍋爐-貫流熱水鍋爐燃油氣鍋爐燃油氣鍋爐銷售公司